町丁別一覧(102町丁)
2017年1月から2026年8月までの116か月で、増えたのは47町丁、減ったのは55町丁です。市全体が横ばいでも、内側では入れ替わりが起きています。
| 町丁 | 地区 | 2017年1月 | 2026年8月 | 増減 | 増減率 | 世帯数 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒丸町 | 竹松 | 1,578 | 2,534 | +956 | +60.6% | 925 | |
| 富の原2丁目 | 竹松 | 4,062 | 4,654 | +592 | +14.6% | 1,994 | |
| 沖田町 | 福重 | 1,057 | 1,524 | +467 | +44.2% | 598 | |
| 植松3丁目 | 西大村 | 1,385 | 1,743 | +358 | +25.8% | 844 | |
| 鬼橋町 | 竹松 | 1,407 | 1,740 | +333 | +23.7% | 671 | |
| 木場1丁目 | 大村 | 2,336 | 2,640 | +304 | +13.0% | 1,112 | |
| 久原2丁目 | 大村 | 2,480 | 2,779 | +299 | +12.1% | 1,309 | |
| 宮小路3丁目 | 竹松 | 934 | 1,208 | +274 | +29.3% | 430 | |
| 池田2丁目 | 西大村 | 1,924 | 2,171 | +247 | +12.8% | 941 | |
| 水主町1丁目 | 大村 | 244 | 479 | +235 | +96.3% | 242 | |
| 赤佐古町 | 大村 | 1,342 | 1,570 | +228 | +17.0% | 616 | |
| 寿古町 | 福重 | 294 | 502 | +208 | +70.7% | 215 | |
| 木場2丁目 | 大村 | 1,683 | 1,864 | +181 | +10.8% | 734 | |
| 今富町 | 福重 | 746 | 925 | +179 | +24.0% | 334 | |
| 今村町 | 三浦 | 699 | 872 | +173 | +24.7% | 385 | |
| 坂口町 | 西大村 | 932 | 1,103 | +171 | +18.3% | 496 | |
| 皆同町 | 福重 | 819 | 976 | +157 | +19.2% | 375 | |
| 竹松町 | 竹松 | 898 | 1,038 | +140 | +15.6% | 397 | |
| 武部町 | 大村 | 2,045 | 2,181 | +136 | +6.7% | 1,064 | |
| 宮小路2丁目 | 竹松 | 421 | 532 | +111 | +26.4% | 202 | |
| 宮小路1丁目 | 竹松 | 791 | 894 | +103 | +13.0% | 373 | |
| 本町 | 大村 | 344 | 446 | +102 | +29.7% | 239 | |
| 福重町 | 福重 | 189 | 282 | +93 | +49.2% | 98 | |
| 向木場町 | 大村 | 252 | 335 | +83 | +32.9% | 147 | |
| 松山町 | 西大村 | 814 | 888 | +74 | +9.1% | 472 | |
| 玖島2丁目 | 大村 | 2,108 | 2,177 | +69 | +3.3% | 896 | |
| 小路口本町 | 竹松 | 957 | 1,025 | +68 | +7.1% | 467 | |
| 東三城町 | 大村 | 518 | 585 | +67 | +12.9% | 299 | |
| 協和町 | 西大村 | 1,531 | 1,591 | +60 | +3.9% | 888 | |
| 大川田町 | 竹松 | 1,656 | 1,703 | +47 | +2.8% | 743 | |
| 古町1丁目 | 西大村 | 412 | 450 | +38 | +9.2% | 215 | |
| 松原本町 | 松原 | 610 | 646 | +36 | +5.9% | 294 | |
| 西本町 | 大村 | 381 | 413 | +32 | +8.4% | 208 | |
| 水主町2丁目 | 大村 | 884 | 913 | +29 | +3.3% | 466 | |
| 諏訪1丁目 | 西大村 | 891 | 916 | +25 | +2.8% | 381 | |
| 徳泉川内町 | 大村 | 1,315 | 1,338 | +23 | +1.7% | 490 | |
| 松並2丁目 | 西大村 | 1,102 | 1,123 | +21 | +1.9% | 497 | |
| 諏訪3丁目 | 西大村 | 780 | 796 | +16 | +2.1% | 355 | |
| 須田ノ木町 | 大村 | 1,151 | 1,164 | +13 | +1.1% | 476 | |
| 水計町 | 大村 | 436 | 446 | +10 | +2.3% | 199 | |
| 上諏訪町 | 西大村 | 2,277 | 2,284 | +7 | +0.3% | 936 | |
| 玖島1丁目 | 大村 | 394 | 400 | +6 | +1.5% | 180 | |
| 古賀島町 | 西大村 | 3,783 | 3,789 | +6 | +0.2% | 1,786 | |
| 平町 | 鈴田 | 165 | 171 | +6 | +3.6% | 65 | |
| 桜馬場2丁目 | 西大村 | 1,615 | 1,618 | +3 | +0.2% | 758 | |
| 西部町 | 三浦 | 542 | 544 | +2 | +0.4% | 180 | |
| 野田町 | 福重 | 124 | 126 | +2 | +1.6% | 49 | |
| 東本町 | 大村 | 711 | 710 | −1 | −0.1% | 354 | |
| 杭出津2丁目 | 西大村 | 1,210 | 1,209 | −1 | −0.1% | 576 | |
| 雄ヶ原町 | 西大村 | 35 | 34 | −1 | −2.9% | 15 | |
| 大里町 | 鈴田 | 450 | 447 | −3 | −0.7% | 162 | |
| 陰平町 | 鈴田 | 445 | 442 | −3 | −0.7% | 152 | |
| 武留路町 | 松原 | 105 | 97 | −8 | −7.6% | 40 | |
| 水田町 | 西大村 | 686 | 675 | −11 | −1.6% | 326 | |
| 森園町 | 西大村 | 414 | 401 | −13 | −3.1% | 197 | |
| 荒瀬町 | 萱瀬 | 443 | 428 | −15 | −3.4% | 167 | |
| 松原3丁目 | 松原 | 136 | 121 | −15 | −11.0% | 46 | |
| 弥勒寺町 | 福重 | 210 | 194 | −16 | −7.6% | 69 | |
| 重井田町 | 福重 | 64 | 45 | −19 | −29.7% | 20 | |
| 岩松町 | 鈴田 | 840 | 818 | −22 | −2.6% | 339 | |
| 溝陸町 | 三浦 | 1,005 | 978 | −27 | −2.7% | 455 | |
| 古町2丁目 | 西大村 | 616 | 588 | −28 | −4.5% | 285 | |
| 草場町 | 福重 | 281 | 253 | −28 | −10.0% | 100 | |
| 久原1丁目 | 大村 | 2,119 | 2,090 | −29 | −1.4% | 983 | |
| 植松1丁目 | 西大村 | 669 | 640 | −29 | −4.3% | 304 | |
| 乾馬場町 | 西大村 | 795 | 764 | −31 | −3.9% | 340 | |
| 西三城町 | 大村 | 631 | 599 | −32 | −5.1% | 283 | |
| 今津町 | 竹松 | 872 | 837 | −35 | −4.0% | 358 | |
| 東大村2丁目 | 大村 | 482 | 445 | −37 | −7.7% | 159 | |
| 片町 | 大村 | 714 | 675 | −39 | −5.5% | 312 | |
| 小川内町 | 鈴田 | 493 | 454 | −39 | −7.9% | 178 | |
| 野岳町 | 松原 | 363 | 324 | −39 | −10.7% | 127 | |
| 竹松本町 | 竹松 | 2,085 | 2,044 | −41 | −2.0% | 904 | |
| 立福寺町 | 福重 | 160 | 119 | −41 | −25.6% | 45 | |
| 池田1丁目 | 西大村 | 1,054 | 1,010 | −44 | −4.2% | 492 | |
| 荒平町 | 大村 | 283 | 238 | −45 | −15.9% | 78 | |
| 中岳町 | 萱瀬 | 245 | 200 | −45 | −18.4% | 103 | |
| 黒木町 | 萱瀬 | 213 | 166 | −47 | −22.1% | 65 | |
| 宮代町 | 萱瀬 | 403 | 354 | −49 | −12.2% | 149 | |
| 原町 | 萱瀬 | 226 | 175 | −51 | −22.6% | 69 | |
| 東野岳町 | 松原 | 199 | 148 | −51 | −25.6% | 58 | |
| 松原1丁目 | 松原 | 377 | 325 | −52 | −13.8% | 146 | |
| 富の原1丁目 | 竹松 | 3,142 | 3,088 | −54 | −1.7% | 1,252 | |
| 東大村1丁目 | 大村 | 584 | 529 | −55 | −9.4% | 168 | |
| 松原2丁目 | 松原 | 299 | 242 | −57 | −19.1% | 95 | |
| 幸町 | 大村 | 328 | 270 | −58 | −17.7% | 136 | |
| 桜馬場1丁目 | 西大村 | 634 | 575 | −59 | −9.3% | 281 | |
| 植松2丁目 | 西大村 | 636 | 576 | −60 | −9.4% | 284 | |
| 杭出津1丁目 | 西大村 | 611 | 540 | −71 | −11.6% | 260 | |
| 田下町 | 萱瀬 | 430 | 359 | −71 | −16.5% | 104 | |
| 原口町 | 竹松 | 2,737 | 2,666 | −71 | −2.6% | 1,163 | |
| 中里町 | 鈴田 | 523 | 449 | −74 | −14.1% | 194 | |
| 玖島3丁目 | 大村 | 863 | 785 | −78 | −9.0% | 426 | |
| 杭出津3丁目 | 西大村 | 752 | 662 | −90 | −12.0% | 308 | |
| 池田新町 | 西大村 | 790 | 691 | −99 | −12.5% | 376 | |
| 諏訪2丁目 | 西大村 | 1,302 | 1,200 | −102 | −7.8% | 551 | |
| 日泊町 | 三浦 | 633 | 527 | −106 | −16.7% | 198 | |
| 三城町 | 大村 | 1,820 | 1,710 | −110 | −6.0% | 797 | |
| 西大村本町 | 西大村 | 1,064 | 918 | −146 | −13.7% | 408 | |
| 小路口町 | 竹松 | 1,379 | 1,233 | −146 | −10.6% | 628 | |
| 松並1丁目 | 西大村 | 1,060 | 893 | −167 | −15.8% | 442 | |
| 西乾馬場町 | 西大村 | 516 | 317 | −199 | −38.6% | 12 |
出典: 大村市「町丁別推計人口」(月次PDF116本)。推移の線は町丁ごとに縦軸を 取り直しているため、線の高さを町丁の間で比べることはできません。
同じ町を、2つの基準で数えている
大村市は町丁別の人口を2種類公表しています。上の表は町丁別推計人口(国勢調査を基礎にした推計)ですが、町名別人口統計表(住民基本台帳)という別の数え方もあり、こちらも64か月ぶん取り込んで 突き合わせました。6,528組の比較で、住基から推計を引いた差は 平均+18.3人・中央値+17人、範囲は-163〜+308人です。
重要なのは、町ごとの差が64か月を通じて符号まで安定していることです(72町丁)。町を取り違えていたなら符号や大きさが月ごとに 暴れるはずで、そうなっていません。つまりこの差は誤りではなく基準の違いで、 市全体では住基のほうが多いのに、23町丁では逆に推計のほうが多くなります。
住基のほうが多い町丁
- 原口町平均 +153.2人
- 富の原1丁目平均 +132.8人
- 武部町平均 +107.4人
- 沖田町平均 +105.7人
- 桜馬場2丁目平均 +98.4人
- 木場2丁目平均 +97.3人
- 竹松本町平均 +89.2人
- 玖島2丁目平均 +85.2人
推計のほうが多い町丁
- 東大村1丁目平均 -156.1人
- 田下町平均 -90.2人
- 東本町平均 -83.6人
- 西部町平均 -71.8人
- 赤佐古町平均 -70.8人
- 東大村2丁目平均 -51.3人
- 富の原2丁目平均 -40.5人
- 久原2丁目平均 -21.4人
住民基本台帳の町丁別人口から、同じ年月の町丁別推計人口を引いた差。プラスなら住基のほうが多い。どちらが正しいかではなく、どちらの基準で話しているかを区別するための材料。 世帯数の違いはもっと極端です。西乾馬場町は2026年7月時点で、 住基が357人・357世帯(全員が1人世帯)なのに対し、推計は311人・12世帯。 同じ町の同じ月でこれだけ違うので、2つの基準の数字を足したり引いたりしてはいけません。